Yatong PP PE Film Reciclaje Línea de granulación Granulado Trituración Lavadora Máquina de reciclaje de mascotas
Información básica
N º de Modelo. | SJ100 SJ120 SJ150 SJ75 SJ180 SJ200 |
Material del barril de tornillo | 38crmoala |
Producción | 300 kg/hora |
Inversor de frecuencia | Delta o personalizado |
Cuarentena | 1 año |
Voltaje | 380V/50Hz o personalizado |
Embalaje | con embalaje de película |
Calentador | Calentamiento de cerámica |
Paquete de transporte | Embalaje de película |
Especificación | extrusora SJ120 |
Marca comercial | YATONG |
Origen | Zhangjiagang |
Código hs | 84772010 |
Capacidad de producción | 10 juegos/mes |
Descripción del Producto
Yatong PP PE Film Reciclaje Línea de granulación Granulado Trituración Lavadora Máquina de reciclaje de mascotas
Descripción del Producto
La máquina de reciclaje de plástico PP PE Film o bolsas / Línea de peletización / Maquinaria granuladora está diseñada principalmente para procesar PE, PP residuos industriales, como bolsas de polietileno, película de embalaje impresa, bolsa de saco tejido PP. Esta máquina adopta tecnología europea, también puede procesar películas agrícolas recicladas, también puede procesar películas de desecho impresas pesadas.
Toda la peletizadora de película/fibra contiene
Transportador de correa---Compactador---Extrusora---Cambiador de pantalla hidráulico---Cabeza de troquel---Sistema de granulación (sistema de granulación de anillo de agua, sistema de granulación de tiras de tracción) --- los equipos aguas abajo dependen del material de detalle- --Vibrador---transmisión de aire---almacenamiento en silo
Especificación
Parámetro técnico | Modelo | SJ120 | ||
Tornillo transportador | Fuerza de motor | 1.5kw | ||
Longitud | 4-5 metros | |||
Extrusora de un solo tornillo SJ120 | Diámetro del tornillo | 120 mm | ||
L/D | 30:1 | |||
Material del tornillo | 38CrMoALA | |||
Profundidad de nitruración del tornillo | 0,5-0,7 mm | |||
Rigidez de la superficie del tornillo | HV800-900 | |||
Potencia del motor principal | 110kw | |||
motor agromerador | 75kw | |||
Caja de cambios | Superficie del engranaje de rigidez, cojinete de empuje, bajo nivel de ruido | |||
Con cambiador de pantalla hidráulico | ||||
Capacidad | Alrededor de 300 kg/h | |||
Con cambiador de pantalla hidráulico | ||||
motor peletizador | 1.5kw | |||
forma de tiempo | Temporización de frecuencia | |||
máquina de deshidratación | Fuerza de motor | 4kw | ||
Transporte aéreo con silo | Potencia del ventilador | 3kw | ||
Volumen del silo | 0,5 m3 | |||
Altura del centro de la máquina | 1000 mm | |||
Peso de la máquina | Alrededor de 10500 kg | |||
Fuente de alimentación | 380V/50HZ o según requerimiento del cliente |
Contactor: SCHEERElectrical PartTemperature Controller: OMRON
Inversor de frecuencia : DELTA o PERSONALIZADO
OBSERVACIÓN: si el equipo o los parámetros tecnológicos tienen algún cambio, no haremos un aviso por separado.
Características: la máquina es conveniente para mantener y fácil de operar, menos costo de energía y necesita menos trabajadores pero alta capacidad
Parámetro técnico principal
Nombre | SJ75 | SJ100 | SJ120 | SJ160 | |
Material de procesamiento | HDPE/LDPE/PP/BOPP, etc. | ||||
Cinta transportadora | Fuerza de motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw |
Detector de metales | Opcional | ||||
Aglomeración | Fuerza de motor | 45 metros cuadrados | 55kw | 75kw | 90kw |
extrusor | Diámetro del tornillo | 75 mm | 100 mm | 120 mm | 160 mm |
L/D | 30:1 | 30:1 | 32:1 | 32:1 | |
Potencia del motor principal | 55kw | 75kw | 110kw | 132kw | |
Salida (kg/h) | 100-150 | 180-220 | 280-450 | 350-600 | |
Ventilación de vacío | Uno | Uno | Dos | Dos | |
Sistema de peletización | Tipo de corte | Troquelado vertical u horizontal | |||
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||
Poder de corte | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | |
Máquina de deshidratación | Fuerza de motor | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Observación: si el equipo o los parámetros tecnológicos tienen algún cambio, no haremos un aviso por separado
Transporte y embalaje • Para la carga suelta, empacaremos en una caja de madera • Para la carga completa del contenedor, empacamos la máquina con película y, en consecuencia, algunos en paletas • Podemos enviar las mercancías por aire o por mar • Enviaremos fotos de la carga cargando a nuestro cliente para verificar y mantener el registro. Podemos enviar la carga al almacén del cliente para cargar
Servicio postventa
¿Conoces nuestro servicio?
1. La inspección de la máquina antes de la entrega en YATONG MACHINERY Cuando venga a nuestra fábrica. Verifique que todo esté bien.
2. Gratuito de algún repuesto necesario.
3. Un año de garantía de todas las máquinas en funcionamiento, si hay algún problema, nos haremos cargo. Por supuesto, si las máquinas después de un año, también puede solicitar la orientación técnica.
4. 1-2 ingenieros técnicos vendrán a su fábrica para instalar y poner en marcha las máquinas y capacitar a sus trabajadores si lo necesita.
5. Aceptamos pago inicial del 30% TT, 70% TT o LC a la vista antes de la entrega
6. Embalaje de película o traje de embalaje de madera contrachapada para envío marítimo.
Perfil de la empresa