Línea de producción de baldosas para pisos de PVC Spc
Línea de producción de baldosas para pisos de PVC Spc
Información básica
N º de Modelo. | 92 188 110/220 114 135 |
Servicio postventa | por vida |
Garantía | Un año |
Tipo | Extrusora de láminas |
Plástico Procesado | CLORURO DE POLIVINILO |
tipo de producto | Máquina de moldeo por extrusión |
Modo de alimentación | Una alimentación |
Estructura de montaje | Extrusora de tipo integral |
Tornillo | Tornillo doble |
Sistema de participación | Engranaje completo |
Estructura del canal del tornillo | tornillo profundo |
Escape | Escape |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Tamaño | 25*3*3 |
Motor | Siemens |
Inversor | TEJIDO |
extrusor | Extrusora de doble tornillo |
Voltaje | 380V |
Capacidad | 700-400 kg/hora |
Fuerza | 75kw |
Capacidad del motor | 90 kilovatios 110 kilovatios |
Certificación | Este ISO9001 |
Peso | 25 toneladas |
Paquete de transporte | Paquete de madera contrachapada como estándar de exportación |
Especificación | 25*3*3 |
Marca comercial | Frío |
Origen | Qingdao China |
Código hs | 84778000 |
Capacidad de producción | 600-700 kg/hora |
Descripción del Producto
extrusor | 92/188 | 110/220 | 114 | 135 | 145 | 175 |
Capacidad | 650kgsh | 1100kgsh-1500kgh | 1100kgsh | 1750kgsh-2200kgsh | 3000kgsh | 5000kgsh |
tamaño del piso | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Espesor | 2-8 mm | 2-8 mm | 2-8 mm | 2-8 mm | 2-8 mm | 2-8 mm |
Mándanos